


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Dec 2025 | Selasa | SWISS - 813 | 1079 |
| 2 | 15 Dec 2025 | Senin | SWISS - 812 | 7311 |
| 3 | 14 Dec 2025 | Minggu | SWISS - 811 | 0333 |
| 4 | 13 Dec 2025 | Sabtu | SWISS - 810 | 1647 |
| 5 | 12 Dec 2025 | Jumat | SWISS - 809 | 4034 |
| 6 | 11 Dec 2025 | Kamis | SWISS - 808 | 5114 |
| 7 | 10 Dec 2025 | Rabu | SWISS - 807 | 9074 |
| 8 | 09 Dec 2025 | Selasa | SWISS - 806 | 9298 |
| 9 | 08 Dec 2025 | Senin | SWISS - 805 | 5234 |
| 10 | 07 Dec 2025 | Minggu | SWISS - 804 | 1092 |
